Tarikh Perolehan Akan Datang untuk FIBRA Terrafina
Tiada pengumuman perolehan yang diketahui untuk FIBRA Terrafina dijadulkan pada masa ini.
tarikh | Anggaran Hasil | Anggaran EPS | Masa |
---|---|---|---|
Tiada pengumuman yang dijadualkan pada masa ini. |
Sejarah Perolehan
Kad ini menunjukkan sejarah pendapatan GAAP untuk FIBRA Terrafina.
Tarikh Tamat Tempoh | GAAP Asas EPS (Setiap suku tahun) |
GAAP EPS Dicairkan (Setiap suku tahun) |
GAAP Asas EPS (TTM) |
GAAP EPS Dicairkan (TTM) |
Mata wang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 2.22 | 2.22 | 3.23 | 3.23 | MXN |
2025-03-31 | 0.14 | -- | 2.61 | 2.61 | MXN |
2024-12-31 | 1.49 | 1.49 | 4.94 | 4.94 | MXN |
2024-09-30 | -0.62 | -0.62 | 4.66 | 4.66 | MXN |
2024-06-30 | 1.62 | 1.62 | 9.97 | 9.97 | MXN |
2024-03-31 | 2.47 | 2.47 | 9.46 | 9.46 | MXN |
2023-12-31 | 1.21 | 1.21 | 8.65 | 8.65 | MXN |
2023-09-30 | 4.61 | 4.61 | 6.37 | 6.37 | MXN |
2023-06-30 | 1.13 | 1.13 | 4.25 | 4.25 | MXN |
2023-03-31 | 1.67 | 1.67 | 7.31 | 7.31 | MXN |
2022-12-31 | -1.04 | -1.04 | 8.72 | 8.72 | MXN |
2022-09-30 | 2.49 | 2.49 | 12.71 | 12.71 | MXN |
2022-06-30 | 4.16 | 4.16 | 11.64 | 11.64 | MXN |
2022-03-31 | 3.07 | 3.07 | 9.12 | 9.12 | MXN |
2021-12-31 | 2.95 | 2.95 | 7.81 | 7.81 | MXN |
2021-09-30 | 1.46 | 1.46 | 6.64 | 6.64 | MXN |
2021-06-30 | 1.64 | 1.64 | 7.03 | 7.03 | MXN |
2021-03-31 | 1.76 | 1.76 | 3.88 | 3.88 | MXN |
2020-12-31 | 1.78 | 1.78 | 1.32 | 1.32 | MXN |
2020-09-30 | 1.85 | 1.85 | 0.44 | 0.44 | MXN |
Kejutan Pendapatan
Tiada data tersedia.
Hanyutan Perolehan Pra dan Pasca
Kad ini menunjukkan anjakan perolehan pra dan pasca sejarah untuk syarikat.